热门关键词:
Parameters
| Part Number | SY8286CRAC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 5.5 |
| Vin_max (V) | 23 |
| Vo_min (V) | 5.1 |
| Io_max (A) | 6 |
| Channels | 1 |
| Vref (V) | |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Fsw (MHz) | 0.6 |
| Iq (uA) | 108 |
| Rdson1 | 38 |
| Rdson2 | 19 |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
| Package | QFN3×3-20 |
| Topology | Buck |
| Work Mode | |
| Protection Mode | Latch-off SCP |
| Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
Features
紧凑型包装:QFN3×3-20
不推荐用于新设计
| 座机: | 0755-27908374 |
| 手机: | 18818538849 (沈经理) 18818562655 (陈经理) |