热门关键词:
Parameters
| Part Number | SY8388RHC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 4.5 |
| Vin_max (V) | 24 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Io_max (A) | 8 |
| Channels | 1 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1% |
| Fsw (MHz) | 0.5 |
| Iq (uA) | 100 |
| Rdson1 | 30 |
| Rdson2 | 15 |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
| Package | QFN2.5×2.5-16 |
| Topology | Buck |
| Work Mode | |
| Protection Mode | Latch-off SCP |
| Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
Features
| 座机: | 0755-27908374 |
| 手机: | 18818538849 (沈经理) 18818562655 (陈经理) |