热门关键词:
Parameters
| Part Number | SY80004DQD |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.5 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Channels | 1 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Fsw (MHz) | 2.2 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | 1% |
| Iq (uA) | 21 |
| Rdson1 | 38 |
| Rdson2 | 30 |
| Soft Start | Internal |
| Package | DFN1.5×1.5-6 |
| Topology | Sync. Buck |
| Protection Mode | Hic-cup SCP,OVP,OTP |
| Features / Special Function | Ultra-Fast Load Transient Speed,Power Good Indicator,Auto-Discharge,PFM Mode for Light Load Efficiency |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
| 座机: | 0755-27908374 |
| 手机: | 18818538849 (沈经理) 18818562655 (陈经理) |